| Varmeværker i Bornholm Kommune | ||
|---|---|---|
| |
||
| # | Varmeværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
| 1 | Allinge-Gudhjem Kommune | Ingen varmeforsyning | 3770 | Allinge | 56480500 | ||
| 2 | Klemensker Fjernvarmeværk | Industrivej 8 | 3782 | Klemensker | Stig Kofoed | 56966746 | |
| 3 | Nexø Halmvarmeværk | Halmvænget 2 | 3730 | Nexø | 56494555 | ||
| 4 | Nexø Kommune | Ingen varmeforsyning | 3730 | Nexø | 56493223 | ||
| 5 | Rønne Vand- og Varmeforsyning | Sandemandsvej 1 | 3700 | Rønne | Kommunal Varmeforsyning | 56910404 | |
| 6 | Aakirkeby Kommune | Ravnsgade 5 | 3720 | Aakirkeby | (Lobbæk Halmvarmeværk) | 56974747 |
|
Antal: 6 Tryk på |