| Varmeværker i Slagelse Kommune | ||
|---|---|---|
| |
||
| # | Varmeværk | Adresse | Post | By | Kontaktperson | Telefon | |
| 1 | Hashøj Kraftvarmeforsyning | Industrivej 17 | 4261 | Dalmose | Erik Lundsgaard | 58588060 | |
| 2 | Korsør Kommunale Værker | Tårnborgvej 4 | 4220 | Korsør | Varmeforsyningen | 58372200 | |
| 3 | Skælskør Kommune | Ingen varmeforsyning | 4230 | Skælskør | 58164444 | ||
| 4 | Slagelse Kommunes Varmeforsyning | Nordvej 6 | 4200 | Slagelse | Teknisk Forvaltning | 58524600 |
|
Antal: 4 Tryk på |